Wprowadzenie produktu
Ta w pełni automatyczna maszyna do produkcji torebek jest idealnym sprzętem do produkcji środowiska - przyjazne torby papierowe, takie jak torby na zakupy, torby odzieżowe, torby spożywcze, torby z chleba, torby wymiotowe, suszone torby owocowe itp. Może ukończyć procesy krawędzi kleju, smyczanie papierowej rurki, dolne wskaźniki, dolne klejenie, formowanie całej torby i gotowe produkty w jednym czasie. Ta maszyna jest prosta w obsłudze i przyniesie więcej zysków ekonomicznych.
Zalety
Jako profesjonalny producent tworzenia maszyn do torby papierowej mamy najbardziej profesjonalny zespół, który udziela wsparcia technicznego. Mamy najbardziej zaawansowaną technologię i wieloletnie doświadczenie. Nasza w pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb jest dobrze zaprojektowana. Ma długie życie na służbie i dobre zyski ekonomiczne. A jeśli szukamy takiego produktu, uważamy, że ta maszyna cię nie zawiedzie!


Główne zmienne techniczne
| Model | Nowy świat - A220 | Nowy świat - A330 | Nowy świat - A400 | Nowy świat - A450 | Nowy świat - A460 | Nowy świat - A560 |
| Średnica papieru | Mniej niż 1500 mm | Mniej niż 1500 mm | Mniej niż 1500 mm | Mniej niż 1500 mm | Mniej niż 1500 mm | Mniej niż 1500 mm |
| Średnica wewnętrzna rdzenia | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm | ∅76 mm |
| Waga papieru | 70-140GSM | 80-140GSM | 80-140GSM | 80-140GSM | 80-140GSM | 90-140GSM |
| Szerokość torby papierowej | 120-220 mm z uchwytem | 200-330 mm z uchwytem | 200-400 mm z uchwytem | 200-450 mm z uchwytem | 240-460 mm z uchwytem | 280-560 mm z uchwytem |
| 80-220 mm bez uchwytu | 150-330 mm bez uchwytu | 150-400 mm bez uchwytu | 150-450 mm bez uchwytu | 220-460 mm bez uchwytu | 280-560 mm bez uchwytu | |
| Długość rurki papierowej | 191-350 mm z uchwytem | 280-430 mm z uchwytem | 280-550 mm z uchwytem | 280-550 mm z uchwytem | 320-650 mm z uchwytem | 320-650 mm z uchwytem |
| 191–430 mm bez uchwytu | 280-510 mm bez uchwytu | 280-600 mm bez uchwytu | 280-600 mm bez uchwytu | 320-770 mm bez uchwytu | 320-770 mm bez uchwytu | |
| Dolna szerokość papierowej torby | 50-120 mm | 80-180 mm | 90-200 mm | 90-200 mm | 90-260 mm | 90-260 mm |
| Szerokość rolki papieru | 290/370-710 mm | 490/590-1050 mm | 510/610-1230 mm | 510/610-1230 mm | 650/690-1470 mm | 770-1670 mm |
| Prędkość maszyny | 150pcs/min | 150pcs/min | 150pcs/min | 150pcs/min | 130pcs/min | 100pcs/min |
| Całkowita moc | 32 kW | 32 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW |
| Waga maszyny | 13000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 21000 kg | 22000 kg |
| Wymiary maszyny | 12000x5000x2500 mm | 14000x6000x2500 mm | 15000x6000x2500 mm | 15000x6000x2500 mm | 16000x6000x3500 mm | 16000x6000x3500 mm |
Jeśli masz różne wymagania, powiedz nam, a my zapewnimy Ci spersonalizowane rozwiązania oparte na faktycznej sytuacji maszyny.






FAQ
P: Jaka jest Twoja gwarancja?
Odp.: A1: Ali Nasza maszyna ma roczną gwarancję na części elektryczne, a dwa lata gwarantują mechanizm, zaczynając od zakończonej instalacji. A2: Zapewniamy bezpłatną usługę naprawy online; Jeśli potrzebujesz techników na usługę -, musisz zapłacić 150 USD za technik. A3: Wyrażalibyśmy bezpłatne części zamienne podczas daty gwarancji.
P: Jak rozwiązujemy problem maszyny po odejściu inżyniera?
Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, po zakończeniu instalacji nie będzie problemu. Jeśli masz jakikolwiek problem, możesz skontaktować się z naszą sprzedażą w dowolnym momencie. Nasi inżynierowie podejmą wideo rozwiązania zgodnie z twoim opisem.
P: Jak instalujemy maszyny?
Odp.: A1: Wvithin tydzień po wszystkim, że wszystko jest gotowe (Maszyna przyjeżdża do fabryki, materiał bez tkanin, źródło zasilania, sprężarka powietrza itp. Przygotowane) A2: zakończymy instalację i szkolenie w ciągu 7-15 dni. A3: Powinieneś pobierać opłaty za koszty biletów na lot, hotel, jedzenie, a także ich pensję 150usd jeden dzień za osobę.
Popularne Tagi: W pełni automatyczna maszyna do produkcji toreb, Chiny w pełni automatyczne producenci maszyn do tworzenia toreb, dostawcy, fabryka











